1. el funcionamiento digital avanzado súper estable sistema eléctrico
2.gestión inteligente de la batería, duradero y libre de preocupaciones.
3. Todo sistema de detección inteligente de protección
4. tarjeta SNMP, RS232 y RS485 puerto comunican realmente darse cuenta de la comunicación de usos múltiples y la monitorización remota;
5. Adoptar alta precisión técnica SMD, la máquina entera altamente precisión
6. Básico de sexta generación IGBT y el interruptor estático de alta velocidad transformar técnica, alta fiabilidad.
7. muchos de protección, filtro de armónicos de entrada opcional
1.industria de las comunicaciones
2.la estación base de comunicación al aire libre
3.Tren de alta velocidad
Modelo | HW-1K | HW-2K | HW-3K | 10k ~ 20k | |
Capacidad nominal | 1KVA / 0.8KW | 2KVA./1.6KW | 3KVA / 2,4 KW | 20kva / 16kw | |
Onda de trabajo | Baja frecuencia, Doble conversión, onda sinusoidal pura | ||||
Fase | Monofásico L + N + G | Tres fases | |||
Factor de potencia de entrada | >0.90 | ||||
Rectificador | Voltaje de entrada | 220Vacaciones; 230Vacaciones; 240Vacaciones( opción 110 Vac,120Vacaciones, ) | 380/400/415v | ||
Rango | ± 25% | ||||
Frecuencia de entrada | 50Hz ± 10%; 60Hz ± 10%; | ||||
Entrada THD | <2% | ||||
Inicio suave | 0~ 100% 5 segundos | ||||
Cargar | Modo de carga | corriente constante a voltaje constante, con compensación de temperatura; con cambio automático | |||
Voltaje de flotación | 55VDC | ||||
Temperatura. compensación | 3mV / 1 pcs | ||||
Corriente de carga | 6Amperio ( opción 10Amp) | ||||
Batería | Tipo de Batería | batería de plomo sin mantenimiento | |||
Capacidad de la batería | 7~ 999AH configurable (según la capacidad) | ||||
Número de batería | 4pcs 12V como banco de baterías 1pcs | 32piezas 12v | |||
Inversor | Fase | 1 fase | 3fase | ||
Capacidad nominal | Capacidad nominal × 0,8 | ||||
Tensión de salida | 220Vacaciones; 230Vacaciones; 240Vacaciones ( opción 110 Vac,120Vacaciones, ) | 380/400/415v | |||
Distorsión del voltaje de salida | ± 1 %( Carga estable); ± 3%( carga fluctuante) | ||||
Distorsión de frecuencia | 50Hz 60 Hz<± 0,5% | ||||
factor de cresta | >3:1 | ||||
THD de salida | Onda sinusoidal ,carga lineal<3%;carga no lineal<5% | ||||
Característica dinámica | Voltaje instantáneo<± 5%(de 0 hasta 100% ), Tiempo de recuperación instantáneo<10MP11 | ||||
Voltaje de carga de desequilibrio | Tensión de salida <± 5% | ||||
Protección de sobrecarga | 125% 10min; 150% 1min ; 200% 1S | ||||
Eficiencia | >93%(carga completa) | ||||
Derivación | fase | Monofásico + N | Trifásico + N | ||
voltaje | 220Vacaciones; 230Vacaciones; 240Vacaciones ( opción 110 Vac,120Vacaciones, ) | ||||
Tiempo de transferencia | <1MP11( interruptor estático con 0 S ) | ||||
Proteccion | Protección de entrada | Entrada sobre / bajo voltaje ;sobre frecuencia | |||
Protección de salida | Sobre cortocircuito actual ; factor bajo | ||||
Protección de la batería | Sobrecarga ; sobredescarga | ||||
Protección de temperatura | Medio ambiente sobre protección de temperatura, inversor sobre protección de temperatura | ||||
Fallo de hardware | Poder del asistente anormal, disyuntor cortado, sobrecarga del interruptor, componentes de potencia protección contra sobrecorriente / sobretensión, etc. | ||||
Enfriamiento | VENTILACIÓN OBLIGATORIA(con control de temperatura) | ||||
Comunicación | RS232 / RS485; (tarjeta SNMP opcional) | ||||
Tasa de seguridad | IP43 | ||||
Parámetro físico | ruido (dB) | 45~ 50 | |||
Talla (W * D * H)mm | 890*640*1250 (Max. Incorporado 8 pcs 12V100Ah baterías), Generalmente según la cantidad de batería | ||||
Peso(kg) sin poner las pilas | 105 | 115 | 135 | 304 |
La producción y el paquete de la serie HW exterior ups.
Q: Por qué elegirnos?
UNA: Somos China líderes&fabricante del sistema solar, 11 años de experiencia en producción y comercialización
UPS & productos solares.
100% Inspección de control de calidad antes del envío.
Mejor calidad & El mejor servicio con precio competitivo.
Buen servicio post-venta: 2 años de garantía y, si es posible, brindamos instalación y reparación en el sitio
Todos nuestros productos tienen el certificado CE., ISO9001, ISO14001, OHSAS18000, autenticación TLC, y chino
certificación de conservación de energía
El mercado cubre el 100 ciudades y países de todo el mundo. Tener sucursal en Pakistán, Australia, etc..
Si tienes algunos problemas sobre FEPS fuente de alimentación de emergencia serie , o quieres saber más detalles sobre 3 ups de fase,3 sistema de fases,480 voltio 3 ups de fase,3 precio de fases,3 especificación de fases,etc.. Bienvenido a contactarnos!
Esperamos su consulta.